提供4种张力测量范围
从0-100cN到0-1000cN
MAZD/MBZD适用于最大1000tex的纤维和最大直径0.3mm的细金属丝的张力测量
MAZD/MBZD紧凑型外壳,应用于纱线、纺织等行业,针对不同材料的张力测量,提供两款不同的设计
MAZD/MBZD可固定安装在DIN EN 60715标准的安装轨上
张力仪范围cN | 测量头宽度 *mm | 施密特标定材料 ** | ||
MAZD-100 | MBZD-100 | 0 - 100 | 70 | PA: 0.12 mm Ø |
MAZD-200 | MBZD-200 | 0 - 200 | 70 | PA: 0.12 mm Ø |
MAZD-500 | MBZD-500 | 0 - 500 | 70 | PA: 0.20 mm Ø |
MAZD-1000 | MBZD-1000 | 0 - 1000 | 70 | PA: 0.30 mm Ø |
其它测量单位可选,如“g”.
* 外壳两侧外沿间距离
PA = 聚酰胺单丝
V-型槽 | ||
标准配置 | 2000 | 硬化铝 |
选型 K | 3500 | 硬化铝 |
选型 H | 5000 | 铝制镀陶瓷 |
产品标定: | 施密特标准生产流程进行 |
精准度: | ± 2 %满量程 and ± 1( 数字式) 其它材料: ± 3 %全量程或更好 |
负载保护: | 100 % 全量程 |
测量原理: | 应变电桥 |
测量轮偏转: | 最大 0.5 mm |
信号处理: | 模拟 |
输出信号: | 标准:0 - 1 V DC (模拟) 可选:0 - 10 V DC, mV/V |
输出: | 2米裸头屏蔽电缆 |
阻尼: | 标准(模拟)30 Hz |
温度漂移: | ± 0.05 % 满量程/ ºC或更好 |
温度范围: | 10 - 45 ºC |
适宜湿度: | 最大相对湿度85 % |
电源要求: | + 15到24 V DC,电流:21 mA ; 型号A10:最大+ 5 V,20 m |
外壳材质: | 铝 |
外壳尺寸: | 70 x 55 x 17 mm (L x W x H) |
净重: | 约100 g |
* FS = 全量程